欢迎光临~苏克士智能UPS电源销售服务中心
语言选择:繁體中文
您的位置:首页 >> UPS蓄电池

UPS蓄电池

SKSPOR 12V阀控式密封免维护蓄电池简介:

苏克士12V蓄电池图片.png

阀控式密封免维护铅酸蓄电池是苏克士电子历经二十余年不断创新的结晶,为市场开发的铅酸蓄电池更是积累二十余年生产经验的成功之作。优良品质、性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好服务为客户提供更大的便利。

SKSPOR阀控式密封免维护蓄电池特性:
1.气密性能好,不渗漏。无酸污染;
2.气体再复合,不失水,无须补充电解液;
3.特殊的板栅设计,放电性能好。
4.低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;
5采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性;
6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,制造出高品质的电池
SKSPOR阀控式密封免维护蓄电池规格型号参数:
型号
电压(V
容量(AH
重量(KG
外型尺寸(mm
总高
6JFM1207
12
7
2.7
151
65
94
101
6JFM1217
12
17
5.6
180
77
167
167
6JFM1224
12
24
7.5
165
125
175
180
6JFM1238
12
38
14.5
197
165
175
180
6JFM1265
12
65
21
350
166
175
175
6JFM12100
12
100
30
407
173
210
236
6JFM12150
12
150
42
483
170
239
240
6JFM12200
12
200
55
522
240
219
244
 

苏克士2V蓄电池产品介绍;

苏克士2V铅酸蓄电池图片.png

额定电压2V

容量: 200 Ah ~3000Ah

电解液配方

耐腐蚀、耐过充过放电

符合IECJISBS及欧盟检测标准

容量大、自放电率小、使用寿命长

适用于电信、UPS/EPS、储能电站、太阳能/风能等领域

产品型号 额定电压V 容量10Hr 重量KG 端子类型 外形尺寸(长*宽*高)mm 内阻mΩ
RL2200 2 200 13.1 F10 172.5*111*366(366) 0.8
RL2250 2 250 15.1 F10 172.5*111*366(366) 0.76
RL2300 2 300 18.3 F10 171*150*330(366) 0.72
RL2350 2 350 20.3 F10 171*150*330(366) 0.7
RL2400 2 400 26 F10 211*176*330(366) 0.67
RL2400S 2 400 26 F10 208*196*240(245) 0.67
RL2450 2 450 28 F10 211*176*330(367) 0.65
RL2500 2 500 30.5 F10 242*172*330(366) 0.62
RL2600 2 600 37 F10 302*175*330(365) 0.63
RL2650 2 650 40 F10 302*175*330(365) 0.6
RL2750 2 750 46 F10 411*175*327(368) 0.62
RL2800 2 800 50 F10 410*175*330(368) 0.6
RL21000 2 1000 60.5 F10 475*175*327(368) 0.55
RL21200 2 1200 66 F10 475*175*327(368) 0.53
RL21500 2 1500 96 F10 401*350*341(383) 0.5
RL21800 2 1800 105 F10 401*350*341(383) 0.5
RL22000 2 2000 120 F10 490*350*343(383) 0.4
RL22500 2 2500 140 F10 490*350*343(383) 0.33
RL23000 2 3000 178 F10 710*352*340(383) 0.3
 

苏克士2V管式胶体蓄电池产品介绍;

苏克士管式胶体蓄电池图片.png

额定电压2V/12V

容量: 45 Ah ~3000Ah

 管式正极板,采用18MPa压力压铸,板栅更致密,更耐腐蚀

高性能胶体电解质,富液量设计(比普通AGM25%以上)

一次注胶的内化成技术,产品一致性更好

环境温度适用范围广,高低温性能稳定

深放电循环性能优良

20年的长设计寿命

OPzV系列是一种阀控密封铅酸蓄电池,运用固定性的胶体做电解液和管式极板,从而提高电池的放电性能。此系列电池利用压铸的正极板栅。,25℃下具有20年的浮充循环使用寿命更适合在恶劣工作条件下的循环利用。

产品型号 额定电压V 容量10Hr 重量KG 端子类型 外形尺寸(长*宽*高)mm 内阻mΩ
OPzV2-200 2 200 16.8 F10 103*206*355(390) 1
OPzV2-250 2 250 20.5 F10 124*206*355(390) 0.9
OPzV2-300 2 300 24.5 F10 145*206*355(390) 0.85
OPzV2-350 2 350 27.5 F10 124*206*471(506) 0.8
OPzV2-420 2 420 33 F10 145*206*471(506) 0.65
OPzV2-490 2 490 38.5 F10 166*206*471(506) 0.65
OPzV2-600 2 600 46.5 F10 145*206*646(681) 0.6
OPzV2-770 2 770 56 F10 253*210*471(506) 0.55
OPzV2-800 2 800 63 F10 191*210*646(681) 0.5
OPzV2-1000 2 1000 77 F10 233*210*646(681) 0.45
OPzV2-1200 2 1200 92 F10 275*210*646(681) 0.45
OPzV2-1500 2 1500 110 F10 275*210*796(831) 0.4
OPzV2-2000 2 2000 150 F10 399*214*772(807) 0.4
OPzV2-2500 2 2500 190 F10 487*212*772(807) 0.35
OPzV2-3000 2 3000 225 F10 576*212*772(807) 0.35
OPzV12-45 12 45 18 F11 260*169*211(218) 17
OPzV12-60 12 60 23 F11 260*169*211(218) 15
OPzV12-80 12 80 30 F12 328*172*222(222) 10
OPzV12-100 12 100 36 F12 407*177*225(225) 8
OPzV12-120 12 120 45.9 F12 483*170*240(240) 7.5
OPzV12-140 12 140 53.5 F12 530*209*214(219) 7
OPzV12-160 12 160 57 F12 530*209*214(219) 6.5
OPzV12-180 12 180 66.5 F10 522*240*219(240) 6
OPzV12-200 12 200 73 F14 520*268*220(225) 5


UPS蓄电池

联系我们

联系人:销售部

手机:13521019682

电话:400-801-9051

邮箱:13521019682@163.com

地址: 北京、上海、山东

用手机扫描二维码关闭
二维码